里山倶楽部四国編
       
2013 年山歩きレポート      
24 天円山  03.10   48 二ッ岳  05.12   72 岩小屋沢岳  07.22   96 中津峰山 10.18    117 大川原高原 12.31 
23 西三子山  03.07   47 雲早山 05.08   71 鹿島槍 07.22   95 八ヶ岳  10.11    116 国見山  12.30 
22 雲早山  03.03   46 国見山 05.06   70 爺ヶ岳  07.21   94 大川原高原 10.09   115 中津峰山 12.28 
21 大麻山周回  03.02   45 髙丸山 05.05   69 中津峰 07.15   93 中津峰山 10.06    114 高丸山 12.23 
20 剣山   02.24   44 大川原高原 05.04   68 笹ヶ峰 07.13   92 大川原高原 10.02    113 大川原高原 12.22 
19 国見山  02.23   43 中津峰山 05.03   67 剣山  07.10   91 高丸山 09.29    112 柴小屋山 12.21 
18 高尾山周回 02.17   42 剣山 04.28   66 東赤石山  07.06   90 竜王山 09.26    111 高越山 12.19 
17 雲早山  02.16   41 大川原高原 04.27   65 剣山  06.30   89 高城山 09.23    110 高丸山 12.13 
16 負出山  02.11   40 竜王山 04.26   64 高丸山 06.29   88 剣山  09.20    109 雲早山 12.11 
15 鉢伏山   02.10   39 中津峰山 04.20   63 高丸山  06.22   87 中津峰山 09.18    108 天円山 12.08 
14 剣山   02.09   38 薬研谷 04.19   62 樫戸丸  06.19   86 御嶽山  09.13    107 樫戸丸 11.29 
13 大山  02.03   37 大川原高原  04.17   61 山犬嶽 06.16   85 高越山 09.11    106 中津峰山 11.27 
12 中津峰山  02.02   36 中津峰山 04.14   60 剣山  06.14   84 剣山  09.06   105 剣山  11.23 
11 高丸山   01.27   35 大麻山 04.13   59 三嶺  06.08   83 中津峰山  08.29   104 天狗塚 11.20
10 大川山  01.26   34 大滝山  04.10   58 高丸山 06.05   82 中津峰山 08.23   103 中津峰山 11.17 
9 剣山  01.20   33 大川原高原 04.07   57 龍山  06.02   81 高丸山  08.21    102 剣山  11.16 
8 高越山  01.19   32 竜王山  04.05   56 矢筈山  05.31   80 中津峰山 08.18    101 雲早山 11.12 
7 大川原高原 01.14   31 東宮山  04.03   55 西赤石山 05.26   79 大川原高原 08.16   100 髙丸山  11.07 
6 大麻山   01.13   30 中津峰山 03.31   54 中津峰山 05.25   78 高城山 08.14    99 御来光の滝 11.03 
5 次郎笈 剣山 01.12   29 寒峰   03.26   53 雲早山 05.24   77 剣山  08.10    98 寒風山 11.02 
4 国見山  01.06   28 竜王山  03.23   52 高城山 05.22   76 中津峰山 08.07    97 高城山  10.27
3 中津峰山  01.05   27 大坂峠 03.20   51 寒風山  05.18   75 柴小屋山 08.03        
2 剣山一の森 01.02   26 あづり越 03.17   50 中津峰山 05.16   74 剣山  08.01        
1 焼山寺山  01.01   25 伯耆大山 03.16   49 高丸山 05.15   73 大川原高原 07.27         

里山倶楽部四国編